Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| La ... | 962 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La ... | 0 | 11 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| La renovación urbana como estrategia de transformación e integración del barrio Polo Club y su desarrollo urbano a largo plazo encaminado a la sostenibilidad.pdf | 2564 |
| Bitacora flora y fauna.pdf | 443 |
| Cartilla de territorialidad.pdf | 247 |
| Anexo 6. Panel 1.pdf | 237 |
| Polo Club_Render1.jpg | 128 |
| Polo Club_Render15.jpg | 124 |
| Anexo 6. Panel 2.pdf | 103 |
| Anexo 7. Portafolio.pdf | 88 |
| Anexo 6. Panel 4.pdf | 84 |
| 01_PLANO URBANO-ANSI A.pdf | 78 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 488 |
| Peru | 150 |
| United States | 97 |
| Mexico | 38 |
| Panama | 23 |
| Argentina | 19 |
| Ireland | 19 |
| Ecuador | 14 |
| Venezuela | 12 |
| Bolivia | 11 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 229 |
| Lima | 111 |
| San Mateo | 17 |
| Jamondino | 16 |
| Mexico | 15 |
| Mountain View | 14 |
| La Paz | 11 |
| Medellin | 11 |
| Barranquilla | 10 |
| Buenos Aires | 10 |


