Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Construcción ... | 268 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción ... | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOSTENIBLE.pdf | 331 |
| Presentación de grado.pptx | 61 |
| Project entrega final.mpp | 18 |
| Entrega 2. Trabajo de grado final.docx | 10 |
| G02_TRABAJODEGRADO-QUITIAQUEZ,GPV53.pdf | 4 |
| formato_entrega_trabajos_de_grado_v2-2019.pdf | 4 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 75 |
| United States | 56 |
| Peru | 55 |
| Ireland | 13 |
| Chile | 10 |
| Ecuador | 9 |
| Mexico | 8 |
| China | 4 |
| Argentina | 3 |
| Japan | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lima | 32 |
| Bogota | 15 |
| San Mateo | 14 |
| Dublin | 9 |
| Oakland | 8 |
| Santiago | 8 |
| Blue Bell | 6 |
| Mountain View | 4 |
| Quito | 4 |
| Barranco | 3 |


