Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Propuesta ... | 254 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propuesta ... | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| PROPUESTA DE UN SISTEMA DOMÓTICO DE BAJO COSTO ENFOCADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SEA USUARIA DE SILLA DE RUEDAS.pdf | 2690 |
| Anexo 1. Vivienda en SketchUP.zip | 1852 |
| Anexo 8. Fotos Proyecto.zip | 14 |
| Anexo 2. Vivienda en AutoCAD.zip | 13 |
| Anexo 7. Programación Silla.zip | 12 |
| Anexo 6. Programación Vivienda.zip | 11 |
| Anexo 3. Proyecto de Webots.zip | 11 |
| Anexo 4. Circuitos Fritzing.zip | 11 |
| Anexo 5. Circuitos en PCB.zip | 11 |
| SISTEMA DOMÓTICO DE BAJO COSTO ENFOCADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SEA USUARIA DE SILLA DE RUEDAS.pdf | 2 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 72 |
| United States | 51 |
| Peru | 34 |
| Ecuador | 14 |
| Spain | 9 |
| South Korea | 9 |
| Ireland | 8 |
| Mexico | 8 |
| China | 7 |
| Japan | 5 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lima | 18 |
| San Mateo | 13 |
| Bogota | 10 |
| Oakland | 9 |
| Dublin | 8 |
| Louisville | 8 |
| Guayaquil | 5 |
| Mexico | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Quito | 5 |


