| dc.contributor.advisor | Gómez Pardo, Carlos Enrique | |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Bernal, Carolina Margarita | |
| dc.contributor.author | Ramírez Ramírez, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-09T15:15:52Z | |
| dc.date.available | 2021-07-09T15:15:52Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-03 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10668 | |
| dc.description.abstract | La ciudad de Bogotá presenta problemas de calidad de aire cuyo problema repercute en la salud de los habitantes, específicamente en los usuarios del sistema de Transporte masivo o sistema BRT (Bus Rapid Transit). Esta investigación se centra en la reconfiguración arquitectónica de estaciones y portales dado que su diseño permeable, agudiza el contacto directo con partículas perjudiciales presentes en el aire como: PM10, PM2.5 y monóxido de carbono. Además, se analizará en dos tipos de estaciones las repercusiones en la salud, fallas de tipo arquitectónico y de contexto que puedan incidir en el problema, tomando pruebas de campo y simulaciones en 3D. Asimismo se ha demostrado que la calidad de aire conlleva problemas graves en la salud corroborando que este sistema de transporte sobrepasa los valores permitidos de partículas nocivas permitidas por la OMS. Esto es un problema de salud pública que se podría aminorar tomando acciones para mitigar cientos de muertes anuales. | es |
| dc.description.abstract | The city of Bogotá presents air quality problems whose problem affects the health of the inhabitants,
specifically in the users of the mass transportation system or BRT system (Bus Rapid Transit). This research focuses
on the architectural reconfiguration of stations and portals given that its permeable design exacerbates direct contact
with harmful particles present in the air such as: PM10, PM2.5 and carbon monoxide. In addition, the repercussions
on health, architectural and contextual failures that may affect the problem, will be analyzed in two types of stations,
taking field tests and 3D simulations. It has also been shown that air quality leads to serious health problems,
corroborating that this transport system exceeds the permitted values of harmful particles allowed by the WHO, this is
a public health problem that could be lessened by taking actions to mitigate hundreds of annual deaths. | en |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Estaciones de transporte público | |
| dc.subject | Calidad del aire | es |
| dc.subject | Arquitectura y transporte | es |
| dc.subject | Public transport stations | en |
| dc.subject | Air quality | en |
| dc.subject | Architecture and transportation | en |
| dc.title | Reconfiguración arquitectónica de estaciones de transporte público (Transmilenio) con énfasis en calidad del aire. | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |