Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Procedimiento ... | 192 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procedimiento ... | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Anexo 4. Declaración Juramentada_Contratos.pdf | 537 |
| Anexo 1. Procedimiento Contratación Directa - Personas Naturales.docx | 280 |
| Anexo 3. Validación Art. 437 E.T..xlsx | 230 |
| Trabajo de Grado_Especialización Gerencia Tributaria UPC.pdf | 228 |
| Flujograma Procedimiento.xlsx | 41 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 87 |
| United States | 53 |
| Ireland | 8 |
| Ecuador | 6 |
| Peru | 6 |
| Sweden | 6 |
| Bolivia | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Vietnam | 2 |
| Australia | 1 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 29 |
| Medellin | 9 |
| Oakland | 9 |
| Dublin | 7 |
| Andover | 6 |
| Jamondino | 6 |
| Louisville | 6 |
| San Mateo | 6 |
| Lima | 5 |
| Mountain View | 5 |


