| dc.contributor.advisor | Sandoval Mejía, Carolina / Asesora | |
| dc.contributor.author | Camacho Zarate, Luis Mauricio | |
| dc.contributor.author | Gallego Puentes, Karin Liseth | |
| dc.contributor.author | Cañón Palacios, Jonathan Stivenn | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-15T22:25:21Z | |
| dc.date.available | 2020-05-15T22:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-13 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7570 | |
| dc.description.abstract | El propósito del proyecto, obedece a la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono y dar una alternativa viable de energía renovable a partir de la caña de azúcar, la cual es una materia prima húmeda que será utilizada para la obtención de bioetanol, de tal manera se lleva a cabo la investigación de las regiones productoras en Colombia de caña de azúcar para hacer un informe detallado de producción con el fin de realizar los estudios pertinentes de variables a tener en cuenta en la obtención del mismo, con el objetivo de que estas puedan ser monitoreadas por medio del sistema a implementar y así obtener un diseño de monitoreo, el cual a futuro pueda ser implementado en las diferentes regiones productoras de caña. | es |
| dc.description.abstract | The purpose of the project is due to the need to reduce carbon dioxide emissions
and provide a viable alternative for renewable energy from sugar cane, which is a
wet raw material that will be used to obtain bioethanol, from In this way, the research
of the sugarcane producing regions in Colombia is carried out to make a detailed
production report in order to carry out the relevant studies of variables to be taken
into account in obtaining it, with the aim that These can be monitored through the
system and can implement and thus obtain a monitoring design, which is the future
that can be implemented in the different cane-producing regions. | eng |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Bioetanol | es |
| dc.subject | Caña de azúcar | es |
| dc.subject | Modelo matemático | es |
| dc.subject | Energía renovable | es |
| dc.subject | Bioethanol | eng |
| dc.subject | Sugar cane | eng |
| dc.subject | Mathematical model | eng |
| dc.subject | Renewable energy | eng |
| dc.title | Propuesta de un sistema de monitoreo para la obtención de bioetanol a partir de la caña de azúcar con fines energéticos | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |