| dc.contributor.advisor | Jaramillo Villegas, Nydia / Asesora | |
| dc.contributor.author | Lesmes Lesmes, Blanca Bibiana | |
| dc.contributor.author | Robayo Muñoz, Héctor Ismael | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-25T17:36:01Z | |
| dc.date.available | 2020-03-25T17:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2006-06-21 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7310 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de grado se realizó una valoración financiera para la venta de la empresa Orbitel S.A. teniendo en cuenta los escenarios con y sin firma del Tratado de Libre Comercio. Realizando una proyección de sus estados financieros en cinco periodos y manteniendo las variables del sector con un crecimiento constante, con incrementos de inversión que le permitieran ser siendo competitivo en el mercado, sin adquisición de nueva deuda.
Los supuestos y variables que se usaron en el desarrollo del modelo financiero, fueron moderadas con relación al mercado y a la proyección misma de la empresa en el mercado nacional e internacional, lo mismo que por efectos de ser una valoraron para la venta no se tuvieron en cuenta el manejo de la diferencia en cambio en sus ingresos y sus costos.
Esta investigación se circunscribe al aspecto financiero y comercial de Orbitel S.A. Teniendo en cuenta las condiciones actuales y los avances en materia del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos, lo que sugiere que no se puede predecir qué cambios y oportunidades se afecten en el futuro, ya que estos son aun inciertos. | es |
| dc.subject | Tratado de libre comercio | es |
| dc.subject | Valoración de empresas | es |
| dc.subject | Flujo de caja | es |
| dc.title | Impacto financiero del TLC en la empresa de telecomunicaciones Orbitel S.A. | es |
| dc.type | Tesis | es |