dc.contributor.advisor | Jinete Gómez, Marco Antonio / Director | |
dc.contributor.author | Cabrera Gómez, Joshua David | |
dc.contributor.author | Sierra Ariza, José Alexander | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T00:13:33Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T00:13:33Z | |
dc.date.issued | 2019-10-16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6516 | |
dc.description.abstract | Durante el desarrollo de este proyecto de grado fueron realizadas investigaciones con el objetivo de evaluar diferentes métodos en los que se puede movilizar una silla de ruedas para una persona en estado de cuadriplejia. Resultado de esto, se encontraron métodos de control usando el movimiento de la cabeza u otros por medio del movimiento ocular. Adicionalmente, existen aplicaciones como el sistema direccionador de mecanismos por medio de movimientos de la cabeza para ser usado por personas cuadripléjicas, el control biométrico de dispositivos mediante algoritmos de visión artificial en tiempo real, etc. que asisten a este grupo de personas brindándoles independencia en sus movimientos.
Producto de este proyecto de grado, se logró que una silla de ruedas prototipo fuera controlada únicamente con el movimiento ocular, esto gracias a la utilización de un algoritmo que a través del procesamiento de imágenes detecta el movimiento de los ojos y envía estas señales a un sistema electrónico que las traduce en el movimiento de la silla de ruedas. | es |
dc.description.abstract | Several investigations were conducted across this thesis aimed to review different methods to
manipulate movements in a wheelchair of a person with quadriplegia. As a result, it was found
control systems based on header or ocular movements. Additionally, there are some apps as el
sistema direccionador de mecanismos por medio de movimientos de la cabeza para ser usado por
personas cuadripléjicas, el control biométrico de dispositivos mediante algoritmos de visión artificial
en tiempo real, etc. that aid to this specific group of people.
As a conclusion of this paper, the eye control system for a prototype wheelchair was achieved thanks
to the implementation of an algorithm that is processing images to detect and follow the movement
of the eyes, then this information is sent to an electronic system which translate those signals into
movements of the wheelchair. | eng |
dc.rights | Reconocimiento-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Silla de ruedas | es |
dc.subject | Cuadriplejia | es |
dc.subject | Control biométrico | es |
dc.subject | Visión artificial | es |
dc.subject | Sistema electrónico | es |
dc.subject | Wheelchair | eng |
dc.subject | Quadriplegia | eng |
dc.subject | Biometric control | eng |
dc.subject | Artificial vision | eng |
dc.subject | Electronic system | eng |
dc.title | Dispositivo de seguimiento de los ojos para el control de movimiento de una silla bipedestadora (DCOMSB) | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |