Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Proyecto ... | 233 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ... | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Proyecto Pueblo Verde.pdf | 3810 |
| Presentacion Sustentación Pueblo Verde.pptx | 917 |
| ENTREGABLE PLANO PLANTA DE COMPOSTAJE.pdf | 77 |
| TRABAJO DE GRADO__CEBALLOS_MESA_GPV23.pdf | 8 |
| Formato Entrega Trabajos de Grado Estudiantes V2-2018-OSCAR C.pdf | 7 |
| Formato Entrega Trabajos de Grado Estudiantes V2-2018-JANNETH MESA.pdf | 6 |
| Formato Entrega Trabajos de Grado Estudiantes V2-2018-OSCAR C.pdf | 2 |
| Formato Entrega Trabajos de Grado Estudiantes V2-2018-JANNETH M.pdf | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 91 |
| United States | 71 |
| Ireland | 10 |
| Bolivia | 6 |
| China | 6 |
| Peru | 6 |
| Spain | 5 |
| Mexico | 5 |
| Sweden | 5 |
| Ecuador | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Des Moines | 27 |
| Bogota | 26 |
| Louisville | 11 |
| Oakland | 10 |
| Medellin | 9 |
| Dublin | 8 |
| Jamondino | 8 |
| San Mateo | 8 |
| La Paz | 4 |
| Lima | 4 |


