| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Velasco Rojas, Edgar Jairo / Director | |
| dc.creator | Carranza Ortiz, Luz Adriana | |
| dc.creator | García García, Fabio Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:37:31Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/4082 | |
| dc.description.abstract | En Colombia la industria de envases y empaques plásticos viene en crecimiento, en 2015,
las ventas de empaques superaron los 29.000 millones de unidades y se estima que para 2019 se
superen los 32.000 millones de unidades (Plástico, 2016). Teniendo en cuenta los datos anteriores
se plantea una estrategia para mejorar los rendimientos de producción en una de las empresas
insignia de este sector como lo es Flexo Spring SAS, compañía dedicada a la producción de
empaques flexibles. La estrategia de optimización se diseña a través de una de las metodologías
de Mejora continua para la manufactura, como lo es la instauración del sistema O.E.E. (Overall
Eficciency Equipment), indicador desarrollado para medir la eficiencia global de los equipos que
componen un proceso; con la implementación de este indicador se busca obtener información que
contribuye a la gestión administrativa, segregando los principales factores que generan bajos
rendimientos en los procesos y reuniéndolo en un indicador que mida el comportamiento de las
variables críticas, como lo es el tiempo perdido, la velocidad de fabricación y la calidad del
producto. Para la implementación de la estrategia de optimización se proyecta una duración de 4
años tiempo en el cual se estructurará el plan de trabajo y ejecutará un plan de actividades, en
compañía de una consultoría externa. El proyecto será financiado con las utilidades de la
organización y será incluido dentro de los gastos operacionales de la compañía como adquisición
de sistemas y tecnología. con esta inversión se espera mejorar la productividad, meta importante
para hacer frente al reto de crecimiento en el sector de empaques flexibles en Colombia. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Empaques | |
| dc.subject | Sistemas de información en administración | |
| dc.subject | Administración de proyectos | |
| dc.title | Implementación de un sistema de información basado en la eficiencia global de los equipos en la empresa Flexo Spring S.A.S. | |
| dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Proyectos | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |