| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | González Roa, José Horacio / Asesor | |
| dc.contributor.author | Carreño Rojas, Luis Raúl | |
| dc.contributor.author | Fuentes Suárez, John Manuel | |
| dc.contributor.author | González Ordoñez, Diana Patricia | |
| dc.contributor.author | Santos, Johana Oliva | |
| dc.contributor.author | Zárate Diaz, Lizbet | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:18Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3757 | |
| dc.description.abstract | OLIMPICOS SAS es una empresa familiar que se especializa en la comercialización de la línea de productos deportivos (calzado, ropa y accesorios), especialmente de la marca Nike, complementando su objeto con otras marcas como Under Armour, Asics y Tiger. Soporta su logística y distribución gracias a sus puntos de venta especializados (Stores, Outlets y Multimarcas) y cuenta con una vitrina virtual a través de su página web, que le permite participar en el mercado nacional en un tres por ciento (3%).
El presente trabajo tiene como fin realizar una evaluación de una estrategia de generación de valor mediante el diseño y desarrollo de un modelo financiero en Excel. Por ser una compañía que desarrolla su objeto en el sector Retail, hace que sus ventas sean en un gran porcentaje de contado, lo que la lleva a manejar excesos de liquidez; es por esto que como agregación de valor se establece la apertura de nuevas tiendas para que estos excesos sean invertidos en un activo productivo para la compañía.
Con base en lo anterior se desarrolla un análisis exhaustivo de la compañía, de su sector, del mercado, de su competencia, de sus estados financieros e indicadores, con ayuda de los análisis horizontales y verticales, todo esto, con el fin de tener una visión general y específica, de tal modo de poder desarrollar un modelo adecuado que cubra adecuadamente la estrategia de generación de valor.
Con ayuda de lo anterior, se logra manejar las proyecciones a cinco (5) años de la estrategia en el modelo financiero, el cual con la generación de varias tablas de control de variables, logra alcanzar la cobertura de las más sensibles.
La estrategia consiste en la apertura anual de tres nuevas tiendas “Multimarcas” contando con recursos propios de los excesos del disponible, a nivel nacional en ciudades intermedias como Villavicencio, Armenia, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Neiva, Cali, Manizales, Pereira y Bogotá, como respuesta al crecimiento en la economía de estos lugares y buscando mitigar el riesgo latente de que Nike USA llegue directamente al país y se pierda la distribución, ya que con este tipo de tiendas se pueden manejar una amplia gama de marcas no solo exclusivas de Nike. Con la estrategia planteada se estima que el crecimiento en ventas generado por cada tienda sea de un 2%.
Por otro lado y teniendo en cuenta que la apertura de las nuevas tiendas generará mayores ingresos y como consecuencia mayores excedentes se plantea la política de distribución de utilidades, inexistente hasta el momento en la compañía, con lo que se mejorará su liquidez y la confianza de los socios. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Finanzas | es |
| dc.subject | Empresas | es |
| dc.subject | Comercialización | es |
| dc.subject | Producto deportivo | es |
| dc.subject | Competencia | es |
| dc.subject | Planeación | es |
| dc.title | Planeación financiera y evaluación de una estrategia de generación de valor para la empresa Olímpicos S.A.S. | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |