| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Director | |
| dc.contributor.author | Calceto Trujillo, Nabith Mauricio | |
| dc.contributor.author | Moreno Rincón, Diego Armando | |
| dc.contributor.author | Pachón Calvo, Monica Haidith | |
| dc.contributor.author | Palacios Rivera, Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:08Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:31:08Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3724 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, busca desarrollar y aplicar una propuesta de
generación de valor para la compañía CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.,
compañía con más de 50 años de experiencia en el sector construcción, pionera
dentro de las soluciones de vivienda del país.
Dentro del desarrollo del presente estudio, se encuentra el cálculo y análisis de las
principales razones financieras, obtenidas en el periodo comprendido entre los
años 2010 y 2014 para la compañía y para el sector construcción en Colombia.
Mediante la obtención de la información de fuentes públicas, se realizó el
diagnóstico financiero y estratégico de la Constructora, información base para
determinar y aplicar los diferentes métodos de valoración, para finalmente
determinar las recomendaciones de mejora y/o de mantenimiento corporativo.
La metodología utilizada, es la aplicación de nueve diferentes métodos de
valoración a la compañía, encontrando como mejor opción el flujo de caja
descontado, el cual posibilita la obtención de resultados técnicamente adecuados,
tomando como referencia las variables que afectan directamente el
comportamiento financiero de la Constructora.
Para el cálculo de los flujos de caja futuros, se realiza una proyección de los
estados financieros con un horizonte de cinco años, soportados en las estrategias
planteadas y en las diferentes variables macroeconómicas como la inflación, el
PIB, el incremento del crecimiento del país, la tasa libre de riesgo, el EMBI, entre
otros.
Una vez calculado el nuevo valor de la empresa, se procede a presentar las
conclusiones y recomendaciones de la investigación.
Esta propuesta servirá como documento de consulta para la Universidad Piloto de
Colombia, con el objeto de documentar el procedimiento utilizado para valorar y
presentar propuesta de valor a una empresa del sector de construcción en
Colombia. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Generación de empresas | |
| dc.subject | Modelo de negocio | |
| dc.title | Propuesta de optimización financiera de constructora colpatria S.A. mediante un plan estratégico de gestión que permita aumentar su valor corporativo | |
| dc.type | Trabajo de grado | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |