dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.advisor | Pinzón Cadena, Liza Leonor / Tutora | |
dc.creator | Silva Elias, Monica | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T04:41:15Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T04:41:15Z | |
dc.date.issued | 2013-09-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/2505 | |
dc.description.abstract | La gran mayoría de compañías, utilizan diferentes estrategias y canales de comunicación para escuchar, conocer y entender tanto las preferencias como las tendencias de consumo de sus clientes, ignorando que ya cuentan con los datos necesarios para realizar un análisis detallado que puede ayudarlos a segmentar por gustos, preferencias, para de esta manera tomar decisiones y diseñar estrategias que mejoren su participación en el mercado y la experiencia de los usuarios cuando deciden adquirir sus productos o utilizar sus servicios.
Es muy importante tener estos datos almacenados y organizados pero lo esencial es saber qué hacer con ellos. Utilizando la Inteligencia de Negocios o Business Intelligence -BI, es posible extraer, procesar y analizar los datos de los clientes que reposan en: facturas, históricos en ventas, requerimientos, cotizaciones, etc, ya que estos soportes documentales contienen información que analizada con la técnica correcta, hacen posible conocer diseñar estrategias efectivas y oportunas para cualquier tipo de producto o servicio.
Dentro de las técnicas que componen la BI se encuentra la minería de datos, la cual consiste en hacer un procesamiento, en el cual se utiliza una base de datos previamente filtrada, seleccionando las variables y algoritmos de acuerdo al objetivo del estudio, para así extraer información relevante que conlleva a identificar tendencias y comportamientos.
En este caso, se aplicará la minería de datos utilizando la información con la que cuenta la compañía Sabiduría Colectiva en diferentes documentos y así construir una base de datos que sirva de insumo para este análisis en donde se busca segmentar los clientes, realizar una descripción de cada segmento de acuerdo a sus consumos, identificar sus necesidades y diseñar estrategias que mejoren los servicios y productos. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Minería de datos | |
dc.subject | Segmentos de mercado | |
dc.subject | Inteligencia de mercados | |
dc.title | Aplicación de la mineria de datos para la segmentación de clientes en la compañía Sabiduría Colectiva | |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Mercadeo Estratégico | |
dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |