| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Pinzón Cadena, Liza Leonor / Directora | |
| dc.creator | Díaz Vargas, Ana María | |
| dc.creator | Roncancio Díaz, Luz Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-06T04:41:14Z | |
| dc.date.available | 2018-08-06T04:41:14Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-03 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/2500 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender los modelos y sus técnicas para desarrollar la minería de datos la cual permite concentrarse en lo más importante de las bases de datos y entregar a la organización información de tipo prospectiva y proactiva que contribuya a la toma de decisiones o a la predicción de tendencias o comportamientos de los consumidores.
Posteriormente se realizaran y analizaran los pasos a seguir para la recolección de datos, pre procesamiento de la data, la minería de datos y los resultados y análisis para el desarrollo de estrategias de marketing y programas de fidelización.
A continuación, se toma una base de datos recibida de una caja de compensación familiar del municipio de Cundinamarca, de la cual no daremos a conocer su nombre por seguridad, para la elaboración del procesamiento de la minería de datos en la cual se seleccionó el modelo No Supervisado bajo las técnicas de Asociación y Agrupación haciendo uso de los algoritmos apriori y k- means respectivamente, con sus concernientes parámetros C y K, los cuales explicaremos en el transcurso de este trabajo.
Finalmente, se identificaran los diferentes segmentos de clientes y las correlaciones de los servicios de acuerdo a los resultados obtenidos a través del aplicativo Rapid Miner, lo cual permitirá plantear las diferentes estrategias para presentárselas a la caja de compensación familiar para la cual se desarrolla la siguiente investigación. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Minería de datos | |
| dc.subject | Cajas de compensación familiar | |
| dc.subject | Fidelización | |
| dc.title | Estrategias de mercadeo y programas de fidelización para los clientes de la Caja de Compensación Familiar | |
| dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia de Mercadeo Estratégico | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |