Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Optimización ... | 87 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optimización ... | 0 | 19 | 15 | 17 | 23 | 11 | 2 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Anexo 1. Instrumento de Encuesta a Clientes.docx | 11 |
| Anexo 2. Instrumento de Encuesta a Personal Operativo y de Logística.docx | 9 |
| Anexo 4. Plantilla Registro de Riesgos.xlsx | 7 |
| Anexo 3. Plantilla _ Acta_Constitución_Proyecto.docx | 6 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 17 |
| China | 14 |
| Colombia | 11 |
| Spain | 11 |
| Bulgaria | 5 |
| Japan | 5 |
| Vietnam | 4 |
| Brazil | 3 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Shenzhen | 7 |
| Turís | 6 |
| Beijing | 5 |
| Tokyo | 5 |
| Bogota | 4 |
| Hanoi | 4 |
| Redwood City | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Lima | 2 |
| Mountain View | 2 |


