Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Herramienta ... | 162 |
Total Visits Per Month
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta ... | 40 | 22 | 13 | 22 | 17 | 33 | 15 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Herramienta Contable y Accesible que Facilita a los Pequeños Comerciantes de Tocaima Llevar una Contabilidad Básica.pdf | 76 |
| Anexo 3 - Encuestas realizadas en el municipio de Tocaima.pdf | 33 |
| Anexo 4- MACRO CONTABILIDAD 2025.xlsm | 23 |
| Anexo 1 - Análisis de la información.xlsx | 21 |
| Anexo 2 - Reglas para la codificación de los datos.pdf | 14 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 32 |
| United States | 32 |
| Ecuador | 11 |
| China | 9 |
| Brazil | 8 |
| Japan | 8 |
| Mexico | 8 |
| Peru | 7 |
| United Kingdom | 6 |
| Nicaragua | 5 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 12 |
| Salt Lake City | 9 |
| Medellin | 7 |
| Tokyo | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Shenzhen | 5 |
| Cali | 4 |
| Managua | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Escalón | 3 |


