Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Herramienta ... | 117 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herramienta ... | 0 | 40 | 22 | 13 | 22 | 17 | 3 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Herramienta Contable y Accesible que Facilita a los Pequeños Comerciantes de Tocaima Llevar una Contabilidad Básica.pdf | 55 |
| Anexo 3 - Encuestas realizadas en el municipio de Tocaima.pdf | 27 |
| Anexo 1 - Análisis de la información.xlsx | 19 |
| Anexo 4- MACRO CONTABILIDAD 2025.xlsm | 16 |
| Anexo 2 - Reglas para la codificación de los datos.pdf | 7 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 24 |
| Colombia | 21 |
| Ecuador | 9 |
| Japan | 8 |
| China | 7 |
| United Kingdom | 5 |
| Mexico | 5 |
| Nicaragua | 5 |
| Peru | 5 |
| El Salvador | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 8 |
| Salt Lake City | 8 |
| Tokyo | 6 |
| Medellin | 5 |
| Cali | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Managua | 4 |
| Escalón | 3 |
| Lima | 3 |
| Mexico | 3 |


