| dc.contributor.advisor | López Borbón, Walter / Director | |
| dc.contributor.advisor | Bolaños Silva, Tomás / Codirector | |
| dc.contributor.author | Niño Camelo, María Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-04T22:23:55Z | |
| dc.date.available | 2024-07-04T22:23:55Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/13803 | |
| dc.description.abstract | Este estudio investigativo se centra en la aplicación de conceptos para lograr aplicar la arquitectura paliativa dentro de los entornos hospitalarios, a pacientes oncológicos en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Se toma como objetivo principal comprender la aplicación del diseño paliativo dentro del equipamiento de salud propuesto, mediante el análisis de referentes como el hospital de Paimio y los Maggie´s center, se logra observar los efectos positivos de estos principios arquitectónicos, empleando una metodología cualitativa basada en la investigación y teoría implementada enfocándose en las necesidades emocionales de los pacientes oncológicos al diseñar espacios y como la arquitectura puede funcionar como alternativa curativa aplicado a entornos terapéuticos y zonas de apoyo emocional, dando importancia a la efectividad del diseño y que mejoras significativas trae al bienestar emocional, evidenciando la reducción del estrés y la ansiedad. | es |
| dc.description.abstract | This research study focuses on the application of concepts to achieve the application of
palliative architecture within hospital environments, to oncology patients in the municipality
of Ricaurte, Cundinamarca. The main objective is to understand the application of palliative
design within the proposed health equipment, through the analysis of referents such as the
Paimio hospital and Maggie's center, it is possible to observe the positive effects of these
architectural principles, using a qualitative methodology based on research and theory
implemented focusing on the emotional needs of cancer patients when designing spaces and
how architecture can work as a healing alternative applied to therapeutic environments and
emotional support areas, giving importance to the effectiveness of the design and that brings
significant improvements to emotional well-being, evidencing the reduction of stress and
anxiety. | en |
| dc.rights | Reconocimiento 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Arquitectura paliativa | es |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | es |
| dc.subject | Arquitectura hospitalaria | es |
| dc.subject | Equipamiento hospitalario | es |
| dc.subject | Palliative architecture | en |
| dc.subject | Architectural design | en |
| dc.subject | Hospital architecture | en |
| dc.subject | Hospital equipment | en |
| dc.title | Arquitectura Paliativa: los Efectos Positivos del Diseño Arquitectónico en Pacientes con Cáncer | es |
| dc.title.alternative | Arquitectura Paliativa | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |