| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Cruz, Humberto / Asesor | |
| dc.creator | García González, Teodolfo | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:30:47Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T05:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1360 | |
| dc.description.abstract | Como determinar la aceptación de los médicos generales, médicos internistas y cardiólogos, de un nuevo producto indicado para pacientes con HTA, inicialmente en la ciudad de Bogotá para el año 2015.
Se encuentra la oportunidad de lanzar un nuevo producto en el laboratorio Tecnofarma S.A, se encuentra que es un mercado relativamente grande; la combinación de olmersatan–anlodipino tiene en ventas actuales $ 584,026 mil millones de pesos con una participación en el mercado de un 23% en el mercado total de los medicamentos utilizados para HTA.
Actualmente en el mercado existen 14 productos que pueden llegar a ser competencia de ILTUXAM, que será el producto a lanzar por la compañía, en las prescripciones del mercado C09D0 al TAM - SEM móvil se puede destacar que Micardis Plus es el producto con más prescripciones con un 12.03% de participación, a pesar que perdió participación en el último año, pero en el último semestre logro recuperar prescripciones aumentando su participación en el mercado. Micardis AMLO es un producto que viene ganando participación semestre a semestre y actualmente tiene una participación del 9.09% con tendencia a crecer. Micardis AMLO será el competidor directo de ILTUXAM.
Con oportunidades grandes de lograr participación en este mercado de productos para HTA, como lo son incremento en la patología sub diagnosticada, Incremento de pacientes no controlados, tendencia de Médicos a usar combinaciones fijas, aceptación de la molécula por cuerpo médico.
Con esto se logrará conocer, investigar y entrar directamente al mercado de los Antihipertensivos. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Investigación de mercados | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Creación de producto | |
| dc.title | Plan de mercadeo para nuevo producto Cardiovascular | |
| dc.type.spa | Trabajo de Grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Ingeniería de Mercados | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |