Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Construcción ... | 168 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construcción ... | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 13 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| GR_11_CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO ACUATICO DE PEREIRA FINAL PROYECTO.pdf | 201 |
| PROGRAMACION PRIMERA ETAPA COMPLEJO ACUATICO PEREIRA.mpp | 21 |
| Registro de Riesgos GR_ 11.xlsx | 17 |
| GR_11_CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO ACUATICO DE PEREIRA FINAL PROYECTO.pdf | 2 |
| 8_ActaSustentación MartínezRoncancioSierra.pdf | 2 |
| GR_11_CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL COMPLEJO ACUATICO DE PEREIRA FINAL PROYECTO.pdf | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 76 |
| United States | 51 |
| China | 6 |
| Ireland | 5 |
| Peru | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Germany | 3 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Mexico | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 17 |
| San Mateo | 16 |
| Andover | 8 |
| Envigado | 6 |
| Oakland | 6 |
| Cajica | 3 |
| Lima | 3 |
| Louisville | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Salt Lake City | 3 |


