| dc.contributor.advisor | Luciani Mejía, Sara / Directora | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Clavijo, Ivonne del Rosario / Asesora | |
| dc.contributor.author | Cortés Gutiérrez, Nathalia Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-21T19:33:24Z | |
| dc.date.available | 2023-04-21T19:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-05 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12530 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, el método de diseño y configuración utilizado para la vivienda de interés social, el cual se basa en resolver un requerimiento cuantitativo, se basa en generar soluciones multifamiliares de forma estandarizada que puedan albergar a “gran” parte de la población, con el propósito de proveer residencias de bajo costo y cortos plazos de entrega. Estas edificaciones que están pensadas como una solución de vivienda asequible, en su desarrollo, no consideran la disposición, forma, ni variedad de espacios que se ajusten de una mejor manera a los modos de vida de familias vulnerables y diversas. Es por estas razones que este proyecto de grado propone aportar a la mejoría de la calidad de vida de sus residentes, utilizando un modelo de manzana replicable, en donde las unidades de vivienda responden espacialmente a las diferentes necesidades familiares; soportado en estrategias que fueron obtenidas a partir de etapas metodológicas en las cuales resaltan los conceptos característicos de composición tipológica residencial, los criterios que configuran la agrupación de vivienda y, asimismo, la creación de espacios colectivos y su relación con los espacios privados. Por esta razón, a los bloques de vivienda, se le dan soluciones en espacio, configuración, adecuación a condiciones climáticas y de normativa. Para así obtener zonas lo suficientemente amplias y/o versátiles, con áreas colectivas, tanto externas como internas, que fomenten la relación social, espacial y productiva. Todo esto se hace, en respuesta a la gran necesidad de poder ejecutar proyectos de vivienda multifamiliar, pensados no solo en valores cuantitativos, sino en calidad manteniendo los bajos costos, que logren suplir las necesidades de una realidad demográfica, para así poder proporcionar, nuevas y mejores maneras de habitar. | es |
| dc.description.abstract | Currently, the design and configuration method used for social housing, which is based on
solving a quantitative requirement, is based on generating multifamily solutions in a standardized
way that can accommodate a "large" part of the population, with the purpose of providing low-
cost residences and short delivery times. These buildings that are designed as an affordable housing
solution, in their development, do not consider the layout, form, or variety of spaces that better fit
the lifestyles of vulnerable and diverse families. It is for these reasons that this degree project
proposes to contribute to the improvement of the quality of life of its residents, using a replicable
block model, where the housing units respond spatially to different family needs; supported by
strategies that were obtained from methodological stages in which the characteristic concepts of
residential typological composition, the criteria that configure the housing grouping and, likewise,
the creation of collective spaces and their relationship with private spaces stand out. For this
reason, housing blocks are given solutions in space, configuration, and adaptation to climatic
conditions, and regulations. In order to obtain sufficiently large and/or versatile areas, with
collective areas, both external and internal, that promote social, spatial, and productive
relationships. All this is done in response to the great need to be able to execute multifamily
housing projects, designed not only in quantitative values but in quality while maintaining low
costs, which manage to meet the needs of demographic reality, in order to provide new and better
ways of living. | en |
| dc.rights | Reconocimiento-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Vivienda de interés social | es |
| dc.subject | Vivienda productiva | es |
| dc.subject | Vivienda multifamiliar | es |
| dc.subject | Social interest housing | en |
| dc.subject | productive housing | en |
| dc.subject | multifamily housing | en |
| dc.title | Prefiguración de Vivienda Diversa: una Composición para Integrar Vivienda de Interés Social, Productiva y Progresiva | es |
| dc.title.alternative | Una Composición para Integrar Vivienda de Interés Social, Productiva y Progresiva. | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |