| dc.contributor.advisor | Guzmán Cubillos, Luis Antonio / Director | |
| dc.contributor.advisor | Gómez Pardo, Carlos Enrique / Seminarista | |
| dc.contributor.author | Malagón Yopasá, Juan Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-30T22:54:50Z | |
| dc.date.available | 2023-03-30T22:54:50Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-02 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/12449 | |
| dc.description.abstract | “El cáncer es una enfermedad que destruye los tejidos corporales del ser humano donde muchas veces causa la muerte. En el año 2021 se analizaron 1.617 casos de cáncer, el cual, un 28,5% residía en el municipio de Villavicencio los casos más vistos en el departamento del Meta son cuello del útero, piel, mama, estómago y próstata” (Ramos P,2010, p.143). La situación en el Meta es cada vez más compleja donde los índices se van elevando al pasar los años, sin embargo, el problema se debe a que se carece de centros médicos y especialistas enfocados en la oncología y el alto costo de estos procedimientos. El proyecto tiene como objetivo diseñar un centro médico especializado en la oncología para suplir las necesidades de los habitantes de dicha población, logrando que las personas tengan la posibilidad de realizarse cualquier tipo de tratamiento sin importar su estrato social, edad, sexo o religión, para esto se generaran espacios con gran iluminación y con unas visuales a su exterior para la comodidad y bienestar de los pacientes. | es |
| dc.description.abstract | "Cancer is a disease that destroys the body tissues of the human being where many times it
causes death. In the year 2021, 1,617 cases of cancer were analyzed, of which 28.5% resided in the
municipality of Villavicencio, the most common cases seen in the department of Meta are cervix,
skin, breast, stomach and prostate" (Ramos P, 2010, p.143). The situation in Meta is increasingly
complex where the rates are rising over the years, however, the problem is due to the lack of
medical centers and specialists focused on oncology and the high cost of these procedures. The
project aims to design a medical center specialized in oncology to meet the needs of the inhabitants
of this population, making it possible for people to have the possibility of any type of treatment
regardless of their social status, age, sex or religion, for this will be generated spaces with great
lighting and visual to its exterior for the comfort and welfare of patients. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Centros médicos | es |
| dc.subject | Arquitectura hospitalaria | es |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | es |
| dc.subject | Medical centers | en |
| dc.subject | hospital architecture | en |
| dc.subject | Architectural design | en |
| dc.title | Alivio del Dolor, Modelo de Gestión y Tratamientos. Centro de Investigación y Sanación contra el Cáncer. | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |