| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Patiño, Manuel Andrés / Tutor | es |
| dc.creator | Carrillo Sandoval, Nelson Fernando | |
| dc.creator | Gómez Rodríguez, Juan Alberto | |
| dc.creator | Guerrero González, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T05:23:03Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T05:23:03Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-09 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/1227 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo, se basa en el estudio de la
aplicación de un mercado de opciones financieras usando
como referencia a Colombia, para lo cual se tomaron los
datos de la información histórica desde mayo de 2008 a la
fecha, del índice Colcap, las 20 acciones que lo componen
y su correspondiente futuro, con el fin de realizar la
simulación de un mercado de opciones el cual no existe
actualmente, y abarque tres periodos de tiempo (30, 60 y
90 días), por medio de la metodología Black and Scholes,
calculando la primera y segunda derivada de su formula y
así analizar el comportamiento del precio del activo
subyacente de las variables ya referidas. Para esto se aplicó
la metodología de simulación de Montecarlo, con el fin de
hallar los respectivos precios strike, para el cálculo del
procedimiento previamente descrito, y se aplicó análisis
técnico tomando como base gráfica la herramienta
informática Matlab. | es |
| dc.description.abstract | This paper is based on the study of the application
of a financial options market with reference to Colombia, for
which data were collected historical information from May
2008 to date, the Colcap index, 20 shares comprising it and
its corresponding future, in order to perform a simulation
options market which there is currently, and covers three
time periods (30, 60 and 90 days), by the Black and Scholes
methodology, calculating the first and second derivatives of
its formula and thus analyze the behavior of the price of the
underlying asset of the variables already mentioned. For this
the Monte Carlo simulation methodology was applied in order to find the respective strike prices for the calculation of
the previously described process, and technical analysis is
applied based on the Matlab graphical software tool. | En |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Opciones financieras | es |
| dc.subject | Activos financieros | es |
| dc.subject | Matlab - Programas para computador | es |
| dc.subject | Mercados financieros | es |
| dc.subject | Mercado accionario - Colombia | es |
| dc.subject | Financial options | En |
| dc.subject | Financial assets | En |
| dc.subject | Matlab - Computer Programs | En |
| dc.subject | Financial markets | En |
| dc.subject | Stock market - Colombia | En |
| dc.title | Los factores Delta y Gamma en las opciones financieras, como medida de riesgo en el mercado accionario colombiano | es |
| dc.type.spa | Artículo | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Ingeniería Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingenierías. | |