Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Relación ... | 427 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relación ... | 0 | 6 | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Relación entre Adaptabilidad, Bienestar y Variables Personales e Institucionales en el Retorno a Clases Presenciales de los docentes en la Ciudad de Bogotá.pdf | 577 |
| Anexos.pdf | 56 |
| Anexos.docx | 2 |
| Anexos - Relación entre Adaptabilidad, Bienestar y Variables Personales e Institucionales en el Retorno a Clases Presenciales de los docentes en la Ciudad de Bogotá.docx | 1 |
| Relación entre Adaptabilidad, Bienestar y Variables Personales e Institucionales en el Retorno a Clases Presenciales de los docentes en la Ciudad de Bogotá - Tesis.pdf | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 100 |
| Peru | 92 |
| United States | 81 |
| Chile | 30 |
| Mexico | 22 |
| Ecuador | 15 |
| Argentina | 11 |
| Ireland | 9 |
| Guatemala | 8 |
| Honduras | 7 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lima | 61 |
| Louisville | 16 |
| Bogota | 15 |
| Santiago | 12 |
| San Mateo | 11 |
| Oakland | 9 |
| Dublin | 8 |
| Mountain View | 8 |
| Medellin | 7 |
| Quito | 7 |


