Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Remodelación ... | 151 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remodelación ... | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| ANEXO E. externo HUELLA DE CARBONO.pdf | 238 |
| Proyecto_Remodelacion Accesos HUEM _ Grado..pdf | 114 |
| ANEXO F. externo MATRIZ P5.pdf | 34 |
| ANEXO D Externo IMPACTOS AMBIENTALES EN ELCICLO DE VIDA.pdf | 30 |
| ANEXO C. externo Matriz de Riesgos Ambientales.pdf | 18 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 53 |
| United States | 39 |
| Ireland | 10 |
| Chile | 8 |
| Peru | 7 |
| Bolivia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Mexico | 3 |
| Brazil | 2 |
| China | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 15 |
| Ashburn | 12 |
| Dublin | 9 |
| Medellin | 8 |
| Oakland | 8 |
| Santiago | 8 |
| San Mateo | 7 |
| Lima | 5 |
| Bucaramanga | 3 |
| Santa Cruz | 3 |


