Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Proyecto ... | 711 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto ... | 0 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Proyecto de eficiencia energética, modernización alumbrado público de Mosquera Cundinamarca.pdf | 1146 |
| Anexo Ms project.pdf | 67 |
| Anexo F. Matriz P5.pdf | 45 |
| Anexo D. Matriz RAM.pdf | 35 |
| Anexo X. Identificación de los riesgos.pdf | 34 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 160 |
| Mexico | 125 |
| United States | 120 |
| Peru | 94 |
| Ecuador | 45 |
| Ireland | 37 |
| Spain | 18 |
| Bolivia | 16 |
| Argentina | 11 |
| Venezuela | 11 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lima | 77 |
| Bogota | 47 |
| Mexico | 35 |
| Mountain View | 24 |
| Quito | 23 |
| San Mateo | 22 |
| Medellin | 19 |
| Dublin | 12 |
| La Paz | 12 |
| Puebla | 12 |


