Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Modelos ... | 216 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos ... | 0 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1 | 2 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Proyecto de Investigación - Caso Supermóvil Colombia SAS.pdf | 282 |
| Matriz de Selección de Paises Súpermovil.xlsx | 191 |
| formato entrega y autorización Andrés Mejía.pdf | 1 |
| Formato de Entrega y Autorización Laura Ardila.pdf | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 68 |
| Colombia | 61 |
| Mexico | 15 |
| Sweden | 12 |
| Ireland | 7 |
| Peru | 7 |
| Bolivia | 4 |
| China | 4 |
| Japan | 4 |
| Ecuador | 3 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 29 |
| Louisville | 19 |
| Oakland | 12 |
| Dublin | 7 |
| Lima | 7 |
| San Mateo | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Monclova | 5 |
| La Dolores | 4 |


