Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Una ... | 220 |
Total Visits Per Month
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una ... | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Una medida de relación entre la productividad y la eficiencia de algunas empresas del sector hotelero colombiano a través del Análisis Envolvente de Datos..pdf | 358 |
| MacroBCC-O2016.xlsx | 35 |
| MacroBCC-O2018.xlsx | 33 |
| Base de datos ORBIS de los Hoteles Colombia 2013-2017.xlsx | 28 |
| Aplicacion del modelo matematico BCC-O 2018.xlsx | 27 |
| MacroBCC-O2015.xlsx | 27 |
| Aplicacion del modelo matematico BCC-O 2017.xlsx | 22 |
| Aplicacion del modelo matematico BCC-O 2016.xlsx | 20 |
| Aplicacion del modelo matematico BCC-O 2015.xlsx | 20 |
| MacroBCC-O2017.xlsx | 20 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 73 |
| Colombia | 54 |
| Spain | 27 |
| Peru | 11 |
| Panama | 8 |
| Ecuador | 7 |
| China | 6 |
| Ireland | 6 |
| Sweden | 5 |
| Brazil | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Louisville | 19 |
| Bogota | 14 |
| San Mateo | 13 |
| Oakland | 10 |
| Lima | 9 |
| Dublin | 6 |
| Mountain View | 6 |
| Quito | 5 |
| Cali | 4 |
| Jamondino | 4 |


