dc.contributor.advisor | Blain López, William / Director / Seminarista | |
dc.contributor.author | Castañeda Martínez, Nicolás | |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T17:30:09Z | |
dc.date.available | 2021-07-06T17:30:09Z | |
dc.date.issued | 2021-05-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/10625 | |
dc.description.abstract | Este trabajo trata sobre arquitectura, conectividad ecológica y espacio público, el problema que este trabajo se propuso resolver fue Déficit de espacio público, Fragmentación ecológica y escasez de uso en la localidad de Usaquén en Bogotá. Para ello fue necesario realizar un análisis urbano multiescalar que evidencie la escasez del uso cultural en la localidad y a la vez argumente la correcta ubicación de la propuesta, analizar los referentes arquitectónicos y estándares básicos de diseño en las actividades culturales, recreativas y deportivas propuestas, para brindar espacios de calidad y plasmar las estrategias sustraídas de los objetos de estudio para diseñar el equipamiento y el espacio público de las inmediaciones a través de operaciones de diseño. Durante el desarrollo se pudo concluir que las estrategias de implantación y diseño, sustraídas del análisis y los objetos de estudio, facilitan el desarrollo del equipamiento, aportando espacio público y conectividad ecológica al lugar. | es |
dc.description.abstract | This work deals with architecture, ecological connectivity and public space, the problem
that this work set out to solve was Deficit of public space, ecological fragmentation and scarcity
of use in the town of Usaquén in Bogotá. For this, it was necessary to carry out a multiscale
urban analysis that evidences the scarcity of cultural use in the locality and at the same time
argues the correct location of the proposal, analyze the architectural references and basic design
standards in the proposed cultural, recreational and sports activities, in order to provide quality
spaces and capture the strategies taken from the objects of study to design the equipment and the
public space in the vicinity through design operations. During the development it was possible to
conclude that the implementation and design strategies, subtracted from the analysis and the
objects of study, facilitate the development of the equipment, providing public space and
ecological connectivity to the place. | eng |
dc.rights | Reconocimiento-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Equipamiento urbano | |
dc.subject | Espacio público | |
dc.subject | Desarrollo urbano | |
dc.subject | Espacios culturales | |
dc.subject | Espacios deportivos | |
dc.subject | Urban equipment | eng |
dc.subject | Public space | eng |
dc.subject | Urban Development | eng |
dc.subject | Cultural spaces | eng |
dc.subject | Sport zones | eng |
dc.title | Desarrollo de equipamiento Cultural, Recreativo y Urbano | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |
dc.creator.modality | Presencial | es |