Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Medición ... | 286 |
Total Visits Per Month
| April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | September 2026 | October 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición ... | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 19 | 13 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| MEDICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA LLUVIA DE ESCORRENTÍA EN CUBIERTA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO IMPLEMENTADO A DESCARGAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIP.pdf | 1127 |
| regresiones pozo azul 24 horas.xls | 66 |
| Diseño Sistema de Aprovechamiento.dwg | 65 |
| MEDICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA LLUVIA DE ESCORRENTÍA EN CUBIERTA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO IMPLEMENTADO A DESCARGAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIP.pdf | 3 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| Colombia | 103 |
| United States | 97 |
| Ireland | 14 |
| China | 8 |
| Australia | 6 |
| Germany | 6 |
| Ecuador | 6 |
| Peru | 6 |
| Argentina | 4 |
| Japan | 4 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Bogota | 48 |
| San Mateo | 13 |
| Oakland | 9 |
| Dublin | 8 |
| San Diego | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Houston | 6 |
| Lima | 5 |
| Quito | 5 |
| Mountain View | 4 |


