| dc.contributor.advisor | González González, César Orlando / Tutor | |
| dc.contributor.author | Delgado Blanco, Katherine | |
| dc.contributor.author | Useche Rodriguez, Karina | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T18:03:09Z | |
| dc.date.available | 2020-12-17T18:03:09Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/9607 | |
| dc.description.abstract | El reciclaje hace parte esencial, de la economía circular, dentro de los productos más importantes del reciclaje se encuentra la chatarra, la cual es materia prima de las siderúrgicas nacionales, las, con el propósito de incentivar el reciclaje de chatarra, desincentivar la exportación y garantizar el insumo a las siderúrgicas, se crea Reciklap la APP que ofrece la efectiva intermediación entre vendedores locales y siderúrgicas, dinamizando el mercado mediante subastas, con el valor agregado de participar en programas en pro del desarrollo profesional y personal de los recicladores.
Reciklap no solo ofrece la una forma cómoda y simple de negociar con la chatarra, sino que además ayuda en la gestión de residuos sólidos, la disminución de la contaminación, y el impacto positivo en el medio ambiente, y la visualización de la importa labor de reciclar | es |
| dc.description.abstract | Recycling is an essential part of the circular economy, among the most important recycling products is scrap metal, which is a raw material for national steel companies, with the purpose of encouraging scrap recycling, discouraging exports and To guarantee the input to the steelmakers, Reciklap is created, the APP that offers effective intermediation between local vendors and steelmakers, boosting the market through auctions, with the added value of participating in programs for the professional and personal development of recyclers.
Reciklap not only offers a comfortable and simple way of dealing with scrap, but also helps in the management of solid waste, the reduction of pollution, and the positive impact on the environment, and the visualization of the important work of Recycle. | |
| dc.rights | Reconocimiento-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Gestión de residuos sólidos | |
| dc.subject | DANE (National Administrative Department of Statistics) | |
| dc.subject | Circular economy | |
| dc.subject | Solid waste management | |
| dc.title | Un cambio que no da marcha atrás: Reciklap | es |
| dc.title.alternative | Reciklap | es |
| dc.type | Trabajo de grado | es |
| dc.creator.modality | Presencial | es |