| dc.contributor.advisor | Cruz Puentes, Francia Elena | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Hernández, Dayana Camila | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Barrios, Albeiro | |
| dc.contributor.author | Manzanares Manzanares, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-14T13:01:06Z | |
| dc.date.available | 2020-10-14T13:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-30 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/9336 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se deriva del trabajo efectuado en el semillero ECOFI el cual a su vez está orientado a apoyar el Macroproyecto de la Universidad: MAIIP: Modelo Alternativo de Inclusión e Innovación Productiva. Para ello se hizo una caracterización del sector tradicional del municipio de Girardot, identificando las necesidades y problemáticas con relación a la gestión del capital de trabajo, diseñando un prototipo de herramienta de innovación por medio de un lenguaje de programación denominada VBA - Visual Basic for Applications, posteriormente se validó esta herramienta con una empresa caso de estudio, donde se comprobó su funcionalidad, cumpliéndose con los objetivos enmarcados en este proyecto y efectuando la misión institucional del perfil del Ingeniero Financiero.
La metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación es de enfoque mixto, donde se involucraron distintas estrategias, técnicas e instrumentos de recolección de datos, soportadas con una revisión literaria de fuentes confiables, exhibiendo cada actividad realizada por el grupo de investigadores durante el desarrollo de este proyecto.
Los resultados generaron optimización en la gestión del capital de trabajo, mejorando la toma de decisiones que a través de la herramienta de innovación con la empresa caso de estudio, se logró mejorar sus procesos con relación a sus inventarios, cartera, proveedores y efectivo. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Investigación | es |
| dc.subject | Herramientas de Innovación | es |
| dc.subject | MAIIP | es |
| dc.subject | Capital de trabajo | es |
| dc.subject | Optimización | es |
| dc.subject | Investigation | es |
| dc.subject | Innovation Tools | es |
| dc.subject | Working capital | es |
| dc.subject | Optimization | es |
| dc.title | Optimización del capital de trabajo, mediante una herramienta de innovación para la toma de decisiones del sector tradicional - empresa caso de estudio Municipio de Girardot | es |
| dc.type | Thesis | es |