ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO EN COLOMBIA
| dc.contributor.author | Pinilla Amaya, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Jiménez Bello, Dayanna | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-09T17:57:24Z | |
| dc.date.available | 2020-10-09T17:57:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/9309 | |
| dc.description.abstract | El turismo es una actividad económica que ha tomado gran relevancia en los últimos años en los países en vía de desarrollo. Tal es el caso de Colombia que tiene el objetivo de convertir esta actividad en un motor de crecimiento y desarrollo económico. Este articulo busca analizar la relación que existe entre los ingresos del sector turismo y el crecimiento del producto interno bruto. Esta investigación trabaja con la metodología de Ivanov y Webster y una variación de esta para la inclusión de variables que permiten realizar un análisis más a profundo del comportamiento de los ingresos del sector turismo en un país como Colombia en el período de 2000 a 2016. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO EN COLOMBIA | es |
| dc.type | Article | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Eco-Piloto 12 [11]



