Cambios percibidos en la relación vincular de la pareja por el retorno de uno de sus hijos al hogar. “Puerta giratoria"
| dc.contributor.author | Molina, P. | |
| dc.contributor.author | Palencia, A. | |
| dc.contributor.author | Pulido, M. | |
| dc.contributor.author | Pulido, J. | |
| dc.contributor.author | Rincón, J. | |
| dc.contributor.author | Uribe, C. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T18:03:58Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T18:03:58Z | |
| dc.date.issued | 2009-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/9083 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue reconocer los cambios percibidos en la relación vincular de la pareja cuando todos los hijos se han ido y uno de ellos vuelve al hogar; el método utilizado fue la técnica aleatoria bola de nieve, la cual se trabajó con una población de parejas casadas de nivel socioeconómico 1, 2 ó 3 que llevaran mínimo 20 años de casados, de 40 a 65 años de edad, con 2 a 5 hijos, nivel de estudio mínimo primaria y que uno de sus hijos hubiera retornado al hogar en un mínimo de tres años; las entrevistas fueron a profundidad. Se identificaron cambios positivos y negativos en los sentimientos, rutinas y dinámicas de interacción. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | Cambios percibidos en la relación vincular de la pareja por el retorno de uno de sus hijos al hogar. “Puerta giratoria" | es |
| dc.type | Article | es |



