ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA EMPRESA AGRIANDES DAYMSA S.A. BASADO EN LA NORMA ISO 27001
| dc.date.accessioned | 2020-08-11T13:04:48Z | |
| dc.date.available | 2020-08-11T13:04:48Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-28 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/8217 | |
| dc.description.abstract | En el desarrollo de este proyecto se realizará la clasificación de los activos de información referentes a cada proceso identificando los riesgos, vulnerabilidades, amenazas y controles para cada uno de ellos tomando como base el libro II de catálogo de elementos de Magerit permitiendo generar una base teórica que sea fundamental para futuras tomas de decisiones por parte de la alta dirección. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.title | ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RIESGOS DE LA EMPRESA AGRIANDES DAYMSA S.A. BASADO EN LA NORMA ISO 27001 | es |
| dc.type | Thesis | es |



