| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Lozano Rivas, William Antonio / Director | |
| dc.contributor.author | Amézquita Aranguren, Paula Carolina | |
| dc.contributor.author | González Rodríguez, Angelica | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T03:16:33Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T03:16:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-09 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/813 | |
| dc.description.abstract | A raíz de la problemática en cuanto manejo de residuos sólidos la concepción de una propuesta socio ambiental para mejorar este manejo, es la base de este trabajo; a la cual se llegó mediante la elaboración de un diagnostico administrativo, externo, interno del PAT en términos de infraestructura y un diagnóstico ambiental encaminado a descubrir las diferentes problemáticas que abarca la Organización Multifamiliar Suba Compartir III etapa de la localidad de Suba Bogotá D.C, problemáticas las cuales fueron identificadas mediante la investigación empírica, documental y la necesidad del trabajo en campo; actividades que permitieron la recopilación de datos reflejados en dos matrices: matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, lo anterior fue línea basal para la identificación de las problemáticas ambientales más significativas. Dicha matriz fue elaborada mediante la metodología de Domingo Gómez Orea; y la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, la cual fue un plus, que permitió mostrar un panorama de la relación de la problemática del manejo de los residuos con la derivación de los peligros y riesgo. Para esta última se utilizó la metodología establecida en la Guía Técnica Colombia 45. Las anteriores avaladas por el método Delphi.
Posteriormente, teniendo plasmada la problemática evidenciada se encontró la necesidad de plantear una propuesta dirigida a involucrar el aspecto social y ambiental, está se estructuró en dos fases de implementación: (la primera fase propuesta a corto o mediano plazo y la segunda fase a largo plazo); teniendo en cuenta los recursos financieros con los que cuenta actualmente la Organización. Durante la elaboración de estas fases se identificó la importancia de los cambios físicos y sociales que se manifestarían al implementar este proyecto. | |
| dc.description.abstract | Following the problems regarding solid waste management the concept of a socioenvironmental approach to improving this management, is the basis of this work; to which was
reached through the development of an administrative diagnosis, external diagnosis, internal
diagnosis of PAT in terms of infrastructure and environmental analysis aimed to discover the
different issues covered by the Multi Organization Climb Share III stage Suba Bogotá DC ,
problems which were identified by empirical research, document and the need for field work;
activities which allowed data collection reflected in two matrices: Matrix identification of
environmental aspects and impacts, which was baseline for identifying the most significant
environmental problems. This matrix was developed by Domingo Gómez Orea methodology;
and the matrix of hazard identification and risk assessment, which was a plus and it showed a
picture of the relationship of the problem of waste management with the derivation of the
hazards and risk. For the latter the methodology specified in the Technical Guide 45. Colombia
earlier endorsed by the Delphi method was used.
Subsequently having reflected the problems evidenced the need to raise a proposal to
involve the social and environmental aspect, this was structured in two phases of implementation
met: (proposed first phase short- or medium-term and long-term second phase) ; taking into
account the financial resources currently available to the Organization. During the development
of these phases the importance of physical and social changes manifest in implementing this
project was identified. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Residuos sólidos | |
| dc.subject | Propuestas socio ambiental | |
| dc.subject | Environmental partner proposal | |
| dc.subject | Solid waste | |
| dc.subject | Socio-environmental proposals | |
| dc.title | Formulación de una propuesta socio ambiental para mejorar el manejo de residuos sólidos. Estudio de caso : organización multifamiliar suba compartir III etapa | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |