| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Carmona Aparicio, Luis Gabriel / Director | |
| dc.contributor.author | Pulido Bonilla, Jaime Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T03:16:31Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T03:16:31Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-27 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/806 | |
| dc.description.abstract | El Análisis de Ciclo de Vida Social (ASCV) es una herramienta de desarrollo utilizada para promover la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sector agropecuario, la cual está dirigida a la implementación de un sistema de producción que incluye criterios sociales, esta herramienta se puede usar como instrumento para la obtención de las certificaciones que incluyen criterios en la promoción de beneficios sociales. El ASCV incluye la adquisición y sistematización de la información necesaria sobre los impactos sociales de los productos distribuidos, con la idea de desarrollar estrategias, gestión de políticas, establecer planes de acción, promocionar prácticas éticas e implementar acciones de comunicación entre los actores implicados. El objetivo de este estudio es presentar la situación actual de las repercusiones socioeconómicas de la producción de café en la región colombiana de Viotá, ubicada en el departamento de Cundinamarca, por medio de la implementación de la metodología ASCV tomando como base el estudio de unidades productivas seleccionadas de café. En este estudio se investiga la situación actual socioeconómica de la producción del café del municipio por medio de criterios socioeconómicos internacionales implícitos en la metodología ASCV. A través de la investigación llevada a cabo en el transcurso de un año se evidencian las interrelaciones y aspectos socioeconómicos de los actores implicados en la fase de producción del producto. | |
| dc.description.abstract | Social Life Cycle Assessment (SLCA) is a developmental tool used for Corporate Social
Responsibility (CSR), which is aimed at implementing a system of fair and ethical product
and service distribution through obtaining certifications that include criteria in promoting
social benefits. SLCA includes acquiring and systematizing needed information regarding
the social impacts of distributed products, with the idea being to develop strategies, aid in
policy management, establish action plans, help with purchasing practices and implement
communication actions. The aim of this thesis is to present the current situation regarding
the socioeconomic repercussions of coffee production in the Colombian region of Viotá,
located in the department of Cundinamarca, by implementing the means of the SLCA
methodology, on the basis of the study of selected coffee production units. This study
investigates the current socioeconomic situation of coffee production in the municipality by
means of international socioeconomic criteria evaluated by, and implicit in the SLCA
methodology. Through the investigation carried out over the course of the year, interrelated
socioeconomic implications are demonstrated in the production phase of the product. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Cafe | |
| dc.subject | producción de Café | |
| dc.subject | Análisis de ciclo de vida | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Coffee | |
| dc.subject | Life cycle analysis | |
| dc.subject | Coffee production | |
| dc.subject | Economy | |
| dc.title | Aproximación al análisis de ciclo de vida social (ASCV) para la fase de producción de café en el municipio de viotá, cundinamarca (Colombia) | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |