| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Floréz Ramírez, Lina María / Directora | |
| dc.contributor.author | Rincón Vallejo, Vanessa | |
| dc.contributor.author | Vásquez Galindo, Oscar Julián | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T03:16:29Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T03:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/799 | |
| dc.description.abstract | En Colombia, tanto la contaminación en los ríos como la estabilidad del sector agropecuario, son temas de alta importancia y trascendentalidad; el plomo uno de los elementos químicos y factores que influyen en ambos aspectos, no solo por su alto nivel de peligrosidad para la salud del ser humano, sino también por su incidencia en los ciclos de la naturaleza, se encuentra presente hoy en las industrias y empresas donde fabrican pinturas anticorrosivas, talleres de reparación de radiadores, producción de aditivos para gasolina, entre otras. Debido a la actual problemática de contaminación con plomo de las principales cuencas del país, y su uso como agua de riego de cultivos, se realizó un estudio de retención de plomo en aguas del Río Bogotá, a partir de cáscaras de banano convertidas en polvo. Para su realización se recolectaron muestras de la cuenca media del Río Bogotá, las cuales fueron analizadas con el fin de obtener la concentración inicial de plomo, para luego ser mezcladas con cantidades de 0.02, 0.05, 0.2, 0.5, 0.8 y 1 gramos de polvo de cáscara de banano, una vez esta mezcla paso por un embudo de filtración se procedió a cuantificar la concentración final de plomo por medio de dos métodos químicos, uno el colorimétrico y otro utilizando un utilizando un espectrofotómetro de Absorción Atómica.
Con los resultados obtenidos en los laboratorios, se calculó el porcentaje de retención para cada muestra, siendo el 100% la mayor cifra de retención de plomo al utilizar 1 gramo de polvo de cáscara de banano en la muestra de agua recolectada del Río Bogotá. Con esto se ratificó la eficiencia del polvo de la cáscara de banano en la remoción del metal pesado plomo, lo que convierte éste método en una alternativa sencilla, eficiente y económica, que en la actualidad beneficiaria de manera importante al sector horticultor. | |
| dc.description.abstract | In Colombia, both pollution in rivers such as the stability of the agricultural sector, are
matters of high importance and transcendence; Lead one of the chemical elements and factors
that influence both aspects, not only for its high level of danger to human health, but also for its
impact on the cycles of nature, is now present in industries and companies which manufacture
anticorrosion paints, radiator repair shops, production of gasoline additives, among others. Due
to the current problem of lead contamination of the main basins of the country, and its use as
irrigation water for crops, a study of retention of lead was conducted in waters of the Rio Bogota,
from banana peels into a powder. For its implementation samples the middle basin of the Bogotá
River, which were analyzed in order to obtain the initial concentration of lead, and then be mixed
with amounts of 0.02, 0.05, 0.2, 0.5, 0.8 and 1 grams of powder were collected banana peel, once
this mixture passing through a filter funnel proceeded to quantify the final concentration of lead
by two chemical methods, one colorimetric and another using an using an atomic absorption
spectrophotometer.
With the results obtained in the laboratory, the retention rate was calculated for each
sample, with 100% holding the largest number of lead using 1 gram of powder banana peel in the
water sample collected from the Rio Bogota. With this efficiency dust banana peel in removing
the heavy metal lead it was ratified, making this method in a simple, efficient and economical
alternative in the present beneficiary of the horticultural sector so important. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Remoción de plomo | |
| dc.subject | Lead removal | |
| dc.subject | Riego de cutivos | |
| dc.subject | Crop irrigation | |
| dc.subject | Agua y contaminación | |
| dc.subject | Water and pollution | |
| dc.subject | Agua y contaminación por plomo | |
| dc.subject | Water and lead contamination | |
| dc.title | Evaluación de la viabilidad del aprovechamiento de la cáscara de banano, para la remoción de plomo en las aguas de riego de cultivos de lechuga, en un estudio de caso en la vereda Bosatama, del municipio de Soacha, Cundinamarca | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |