dc.contributor.advisor | Ferreira Herrera, Diana Carolina / Asesora | |
dc.contributor.author | Páez Rojas, Lina María Fernanda | |
dc.contributor.author | Sánchez Durán, Julieth Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T23:39:07Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T23:39:07Z | |
dc.date.issued | 2020-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7739 | |
dc.description.abstract | La interpretación sobre el comportamiento del mercado de capitales es esencial, puesto que sus principales indicadores permiten predecir los próximos puntos de inflexión del crecimiento de la economía en un país. Este trabajo de grado diseña y elabora informes bursátiles utilizando un lenguaje de programación Visual Basic compatible con Bloomberg como fuente de información, los cuales son emitidos por el laboratorio financiero de la Universidad Piloto de Colombia en una periodicidad de publicación semanal y mensual. Además, se desarrolló un aplicativo denominado Bursart para acceder a esta información de actualidad de los mercados financieros desde cualquier dispositivo electrónico. Se identificó que el modelo constituye un análisis gráfico y cuantitativo fácil para la interpretación del comportamiento de los mercados bursátiles, complementado con Bursart como canal de relación con los usuarios. | es |
dc.description.abstract | Interpretation of capital market behaviour is essential, since its main indicators allow to
predict the next points of inflection of the growth of the economy in a country. This degree
work designs and prepares stock market reports using a Visual Basic programming
language compatible with Bloomberg as an information source, which are issued by the
financial laboratory of the Pilot University of Colombia on a weekly and monthly
publication basis. In addition, an application called Bursart was developed to access this
current information on financial markets from any electronic device. The model was
identified as an easy graphical and quantitative analysis for the interpretation of stock
market behavior supplemented with Bursart as a user relationship channel. | Eng |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Bloomberg | es |
dc.subject | Commodities | es |
dc.subject | Futuro financiero | es |
dc.subject | Lenguaje de programación | es |
dc.subject | Mercado de capitales | es |
dc.subject | Bursart | es |
dc.subject | Bloomberg | Eng |
dc.subject | Commodities | Eng |
dc.subject | Financial future | Eng |
dc.subject | Programming language | Eng |
dc.subject | Capital market | Eng |
dc.subject | Bursart | Eng |
dc.title | Aplicativo para la difusión de informes bursátiles automatizados mediante dos modelos con la terminal bloomberg | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |