Gestión del riesgo operacional en proyectos fotovoltaicos aplicando el proceso de Administración de Riesgos del Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999
| dc.contributor.advisor | Bohórquez Vergara, Gloria Patricia / Asesora | |
| dc.contributor.author | Martínez Correa, Fredy | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-10T23:25:04Z | |
| dc.date.available | 2020-06-10T23:25:04Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-04 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7738 | |
| dc.description.abstract | uno debe ser medido de forma individual, de tal forma que el nivel de riesgo total pueda gestionarse con el fin de preservar la rentabilidad del proyecto. Existe una disciplina conocida como la gestión o administración de riesgos, la cual se encarga básicamente de identificar los riesgos y analizarlos cualitativa o cuantitativamente para mitigar los impactos negativos y/o aumentar los efectos positivos en relación con los objetivos generales de la empresa o de un proyecto. Los avances en esta materia han permitido crear diferentes metodologías que contienen determinadas normas o parámetros aplicables a cualquier tipo de actividad o proyecto, donde su finalidad puede precisarse en ser un tipo de guía o recomendación sobre las cuales una empresa puede apoyarse para implementar su sistema de gestión del riesgo y que de forma simultánea contribuye con las buenas prácticas gerenciales. El presente trabajo de investigación utiliza como referente principal el Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999, mediante el cual se pretende identificar y evaluar los riesgos operacionales del proyecto fotovoltaico desarrollado en la cámara de comercio de Villavicencio y así poder plantear actividades de control que permitan mitigarlos y a su vez, fortalecer la toma de decisiones en pro de favorecer la consecución de los objetivos para este tipo de proyectos. | es |
| dc.rights | Reconocimiento-NoComercial 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Proyecto Fotovoltaico | es |
| dc.subject | Estándar Australiano | es |
| dc.subject | Riesgos financieros | es |
| dc.subject | Riesgo operacional | es |
| dc.subject | Producción organizacional | es |
| dc.subject | Energía limpia | es |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.title | Gestión del riesgo operacional en proyectos fotovoltaicos aplicando el proceso de Administración de Riesgos del Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999 | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Financiera [194]



