dc.contributor.advisor | Garavito Ariza, Carlos Enrique / Asesor | |
dc.contributor.author | Leguizamón Bejarano, Valentina | |
dc.contributor.author | Silva Rojas, Melissa Johana | |
dc.contributor.author | Tequia Guzmán, Jasbleydy Tatiana | |
dc.contributor.author | Núñez Pedraza, Michael Adrián | |
dc.contributor.author | Charry Lamilla, Juan Felipe | |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T18:46:38Z | |
dc.date.available | 2020-06-10T18:46:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7719 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es producto de la validación de cincuenta y cinco (55) estímulos eróticos visuales, de los cuales, se analizaron los primeros treinta (30) estímulos, donde se incluyeron características vinculantes a la respuesta erótica humana, aplicados mediante el polígrafo SN. L04939, para una población heterogénea no judicializada, determinando los canales fisiológicos con mayor excitación y obteniendo por medio del análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) una respuesta psicofisiológica para comprender el mecanismo de los patrones conductuales, con la finalidad de lograr obtener una herramienta aceptable para la la futura creación del perfil psicofisiológico del agresor sexual. | es |
dc.description.abstract | The present investigation is the product of the validation of fifty-five (55) visual erotic
stimuli, of which, the first thirty (30) stimuli were analyzed, where characteristics
binding to the human erotic response were included, applied using the SN polygraph.
L04939 for a heterogeneous non-judicialized population, determining the
physiological channels with the highest arousal and getting through the statistical
analysis SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) a psychophysiological
response to understand the mechanism of behavioral patterns, with the evolution to
obtain an acceptable tool for the future creation of the psychophysiological profile of
the sexual offender. | Eng |
dc.rights | Reconocimiento-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Estímulos eróticos visuales | es |
dc.subject | Respuesta psicofisiológica | es |
dc.subject | Agresiones sexuales | es |
dc.subject | Evaluación poligráfica | es |
dc.subject | Violencia sexual | es |
dc.subject | Reacciones fisiológicas | es |
dc.subject | Visual erotic stimuli | Eng |
dc.subject | Psychophysiological response | Eng |
dc.subject | Sexual assault | Eng |
dc.subject | Polygraphic evaluation | Eng |
dc.subject | Sexual violence | Eng |
dc.subject | Physiological reactions | Eng |
dc.title | Validación de la señal psicofisiológica producida por la presentación de estímulos eróticos en adultos | es |
dc.type | Trabajo de Grado | es |