| dc.contributor.advisor | Espeleta Díaz, Jimena del Pilar / Directora | |
| dc.contributor.author | Solano Cucaita, Gabriela Andrea | |
| dc.contributor.author | Hernández Ballesteros, Danny Santiago | |
| dc.contributor.author | Gómez Suescún, Andrés Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-19T18:00:47Z | |
| dc.date.available | 2020-05-19T18:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-04-20 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/7590 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de grado se desarrolla un modelo de negocio de un filtro rápido de arena que tiene como finalidad la potabilización del agua correspondiente a 100 viviendas ubicadas en el sector suburbano El Cascajal, ubicado en la vereda Barro blanco correspondiente al municipio de Cogua; este filtro Piloto se implementa a partir de un proyecto de aula desarrollado en la Universidad Piloto de Colombia liderado por la Ingeniera Alejandra Caicedo donde se realizó un análisis de las condiciones del agua que recibe actualmente la vereda y del porcentaje de la población que resultaría beneficiada por la implementación del filtro piloto. Dentro del modelo de negocio se realiza un estudio de mercados, modelo CANVAS, un DOFA y una visita enfocada en la obtención de información de primera mano tanto de la población que habita en El Cascajal, como de las entidades gubernamentales, para así poder diseñar una propuesta final del filtro rápido de arena. Los datos recogidos se analizaron e implementaron en el modelo de negocio garantizando de esta manera que, con la utilización del filtro rápido de arena, se optimizara la calidad de vida de las habitantes de las 100 viviendas, mediante el suministro de agua potable. | es |
| dc.description.abstract | In this undergraduate project, a business model of a rapid sand filter is developed, the purpose of
which is to purify the water corresponding to 100 homes located in the suburban sector of El
Cascajal, located in the Barro Blanco district corresponding to the municipality of Cogua; This
6
Filtro Piloto is implemented from a classroom project developed at the Universidad Piloto de
Colombia led by the Engineer Alejandra Caicedo where an analysis was made of the conditions of
the water that the sidewalk currently receives and of the percentage of the population that would
benefit from the implementation of the pilot filter. Within the business model, a market study is
carried out, the CANVAS model, a DOFA and a visit focused on obtaining first-hand information
both from the population that lives in El Cascajal, as well as from government entities, in order to
design a final proposal of the fast sand filter. The data collected was analyzed and implemented in
the business model, thus guaranteeing that, with the use of the quick sand filter, the quality of life
of the inhabitants of the 100 homes was optimized, through the supply of drinking water. | eng |
| dc.subject | Filtro | es |
| dc.subject | Modelo de negocio | es |
| dc.subject | Agua potable | es |
| dc.subject | IRCA | es |
| dc.subject | Acueducto | es |
| dc.subject.lcc | Filter | eng |
| dc.subject.lcc | Business model | eng |
| dc.subject.lcc | Drinking water | eng |
| dc.subject.lcc | IRCA | eng |
| dc.subject.lcc | Aqueduct | eng |
| dc.title | Modelo de negocio para un filtro rápido de arena para mejorar las condiciones del agua en áreas rurales en el municipio de Cogua. | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |