| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Garavito Ariza, Carlos Enrique / Director | |
| dc.creator | Calderón Gámez, Marjorie Leandra | |
| dc.creator | Cortés Herrera, Andrea | |
| dc.creator | Durán Guzmán, Emely Vivian | |
| dc.creator | Martínez Restrepo, Tatiana Gissell | |
| dc.creator | Ramírez Vernazza, Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T03:03:49Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T03:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-19 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/715 | |
| dc.description.abstract | Se diseñó de un instrumento psicométrico de tipo pronostico que permita identificar
predisponentes y precipitantes relacionados con trastornos del estado de ánimo
asociados a la depresión en aspirantes a la Policía Nacional de Colombia, entendida la
depresión como un trastorno psíquico de tipo afectivo, intelectual y de conducta,
caracterizado por tristeza, pesimismo, irritabilidad, ideas de culpa, falta de
concentración. El presente análisis es un proyecto de tipo tecnológico en el ámbito
psicométrico, con diseño psicométrico transeccional correlacional – causal. La muestra
fue heterogénea y se realizó con 335 patrulleros en formación. Los resultados obtenidos
a partir de un pilotaje de 138 ítems, arrojó un alfa de Cronbach para hombres en general
de 0,81 y en mujeres de 0,82 permitiendo afirmar que tiene un índice de confiablidad y
un índice de correlación positiva. | es |
| dc.description.abstract | We designed a forecast type psychometric instrument to identify predisposing and
precipitating related mood disorders associated with depression in students applying to
the National Police of Colombia, understood depression as a mental disorder of
affective, intellectual and behavioral characterized by sadness, pessimism, irritability,
thoughts of guilt, lack of concentration. This analysis is a project about technology in the
field psychometric with psychometric transeccional correlational design - causal. The
sample was heterogeneous and was performed with 335 troopers in formation. The
results from a pilot of 138 items, yielded a Cronbach's alpha of 0.81 overall men and
women of 0.82 allowing claims a driveability index and an index of positive correlation. | Eng |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Psicometria - Psicología | es |
| dc.subject | Psicología social | es |
| dc.subject | Depresión - Psicología | es |
| dc.subject | Depresión - Policía nacional | es |
| dc.subject | Clima organizacional | es |
| dc.subject | Estado mental - Policía nacional | es |
| dc.subject | Psychometry - Psychology | Eng |
| dc.subject | Social psychology | Eng |
| dc.subject | Depression - Psychology | Eng |
| dc.subject | Depression - National Police | Eng |
| dc.subject | Organizational climate | Eng |
| dc.subject | Mental state - National Police | Eng |
| dc.title | Diseño de un instrumento psicométrico de evaluación de factores de riesgo psicológicos asociados a depresión | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |