dc.contributor.advisor | Mora Torres, Giovanni Franchesco / Asesor | |
dc.contributor.author | Martínez Bernal, María Fernanda | |
dc.contributor.author | López Vitoviz, Juan Diego | |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T20:30:57Z | |
dc.date.available | 2020-02-18T20:30:57Z | |
dc.date.issued | 2020-02-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6898 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está enfocado a solucionar una problemática que se presenta en la organización Pan Pa Ya! Ltda. En la actualidad cuenta con diversas franquicias y dos plantas de producción en Bogotá que presentan una alta rotación de personal, lo cual despierta varias interrogantes en cuanto al manejo de los procesos que se ejecutan en el área de recursos humanos y más precisamente en los 6 departamentos que la componen (Selección de personal, contratación, Bienestar y desarrollo, absentismo, nómina y jurídica) que nos ayudará a proponer mejoras en cada uno de los procesos involucrados en la problemática central, y realizar un análisis y diagnósticos que nos permitan ver el trasfondo de cada de los problemas adicionales que contribuyan a minimizar la deserción del personal en la organización, conjuntamente, con los jefes de cada departamento establecer indicadores que le permitan a la organización observar si las propuestas de mejoras que lleguen a implementarse fueron útiles para el resultado final, y evitar así que la organización continúe con un inconveniente tan grande como es el retiro constante del personal que labora allí. Lo que podremos comprender mejor aplicando las metodologías y herramientas que sean posible utilizar en este estudio y brindar a la organización un ambiente de estabilidad en el área de talento humano, para los diferentes integrantes de la organización y de la empresa en general. | es |
dc.description.abstract | This work is focused on solving a problema thar is presented in de irganization Pan
Pa Ya! Ltda. At the presen time have several franchises and tow production sites in Bogotá
that have a high turnover of staff, so it raises a number of questions regarding the
management of the processes that are making in the human resources area and more
precisely in the 6 deparments that compose it ( personal selection, recruitmenr, welfare and
development, absenteeism, payroll and legal) that will help us to proposes involed in the
central problema and perform an anlysus and diagnostics that allow us to see the background
of each of the additional problems that help minimize desertion of staff in the organization,
together, with de heads of each departmen setting indicator that allow the organization to see
if the proposals for improvements that are implented were useful for the end result, and thus
prevent the organization from continuing with such a great inconvenience as the constant
withdrawal of staff working there. What we can better understand using the methodologies
and tolos that can be used in this study and provide the organization with an environment of
stabilitu in the área of human talent for the different memeber of the organization and the
Company in general | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Absentismo laboral | es |
dc.subject | Empresas - Personal | es |
dc.subject | Recursos humanos | es |
dc.subject | Work Absenteeism | |
dc.subject | Companies - Staff | |
dc.subject | Human Resources | |
dc.title | Plan de mejoramiento en el área de talento humano para minimizar la rotación de personal en la organización PAN PA’ YA! Ltda | es |
dc.type | Trabajo de grado | es |