| dc.contributor.advisor | González Herrera, Álvaro Giovanni / Asesor | |
| dc.contributor.author | Galvis Ramos, Julian Felipe | |
| dc.contributor.author | Parra Agudelo, Paola Andrea | |
| dc.contributor.author | Rocha Español, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-27T17:13:30Z | |
| dc.date.available | 2019-07-27T17:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6204 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo caracterizar elementos representativos de la empleabilidad de una muestra de personas transgénero en la ciudad de Bogotá. La estructura del trabajo se realiza alrededor de tres conceptos centrales, que son: los avances del sistema legislativo relacionados con la inclusión y la no discriminación, factores influyentes en la empleabilidad de tipo externo e interno y la calidad de empleo. El enfoque es hermenéutico interpretativo, empleando técnicas de recopilación de información a través de la revisión documental y entrevista a cinco personas que cuentan con experiencia práctica o teórica sobre empleabilidad y conocimiento en sexualidad e identidad de género, incluyendo a personas autodefinidas como transgénero; haciendo uso de técnicas de análisis de contenido para contrastar las teorías y estudios previos con la realidad evidenciada por los sujetos participantes. Encontrando que esta población presenta dificultades en el acceso, permanencia y culminación de la formación educativa, barreras en el ingreso al mercado laboral, remuneraciones y garantías laborales inequitativas; así como conductas de discriminación por parte de pares y superiores. | es |
| dc.description.abstract | The objective of this research work is to characterize representative elements of
employability of transgender people in the city of Bogotá. In the same way, the structure of the
work is carried out around three central concepts that are: the advances of the legislative system
related to inclusion and non-discrimination, influential factors in employability, external and
internal, and the quality of employment. The approach is interpretive hermeneutics, employing
information gathering techniques through document review and interviewing five people who have
practical or theoretical experience on employability and knowledge of sexuality and gender
identity, including people who are self-defined as transgender; making use of content analysis
techniques to contrast the theories and previous studies with the reality evidenced by the
participating subjects. Finding that this population presents difficulties in the access, permanence
and culmination of educational training, barriers in entering the labor market, inequitable
remunerations and labor guarantees; as well as discriminatory behaviors by peers and superiors. | eng |
| dc.subject | Empleabilidad, Transgénero, Inclusión, Calidad de empleo, Diversidad. | es |
| dc.subject | Comunidad LGTBI | es |
| dc.subject | Población transgénero | es |
| dc.subject | Orientación sexual | es |
| dc.subject | Exclusión laboral | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Discriminación laboral | es |
| dc.subject | Identidad de genero | es |
| dc.subject | LGTBI community | |
| dc.subject | Transgender population | |
| dc.subject | Sexual orientation | |
| dc.subject | Labor exclusion | |
| dc.subject | Quality of life | |
| dc.subject | Discrimination in the work area | |
| dc.subject | Gender identity | |
| dc.title | Empleabilidad e inclusión laboral de personas transgénero en la ciudad de Bogotá | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |