Diseño de una herramienta para la medición de las oportunidades de inversión de una nación extranjera: análisis República Dominicana
| dc.contributor.advisor | Castro Figueroa, Andrés Mauricio / Asesor | |
| dc.contributor.author | Madero Barros, María Camila | |
| dc.contributor.author | Quintero Ramírez, Hermes David | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-25T23:03:54Z | |
| dc.date.available | 2019-07-25T23:03:54Z | |
| dc.date.issued | 2019-06-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6180 | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto está enfocado como herramienta para empresarios, estudiantes o personas interesadas en los temas de inversión y negocios internacionales en República Dominicana; con este análisis, la herramienta ESELT crea una metodología que involucra una parte investigativa y práctica. La investigativa, se tuvo apoyo de fuentes como el Banco mundial, Fondo Monetario Internacional, ONU y otras organizaciones que proveen índices de desarrollo económico, legal, tecnológico, ecológico y social, que permitirá mostrar el panorama en varios conceptos como facilidad de los negocios, índice de corrupción, desigualdad, Doing Bussines, riesgo país y otros conceptos que llevaran a revelar un contexto de los negocios y la inversión. | es |
| dc.subject | Negocios internacionales | es |
| dc.subject | Inversión internacional | es |
| dc.subject | Matriz de riesgo | es |
| dc.subject | República Dominicana | es |
| dc.title | Diseño de una herramienta para la medición de las oportunidades de inversión de una nación extranjera: análisis República Dominicana | es |
| dc.type | Trabajo de Grado | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Negocios Internacionales [414]


