dc.contributor.advisor | Pulecio Díaz, Julian Andrés | |
dc.contributor.advisor | Barragán Alturo, Ancizar | |
dc.contributor.author | Forigua Martin, Michell Danny | |
dc.contributor.author | Florez Zarta, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T22:09:57Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T22:09:57Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5533 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se presenta un estudio sobre las fallas de pavimentos rígidos en las vías seleccionadas (calles 1,2,4 y 5 con carreras 11, 12, 13) del municipio de Tocaima, Cundinamarca, con base en la metodología PCI 2016 (Pavement Condition Index), por lo cual, mediante una valoración funcional se permitirá desarrollar una evaluación con el fin de adquirir información sobre el estado físico en el que se encuentran las vías de los diferentes pavimentos rígidos seleccionados, generando un diagnóstico para su mantenimiento y recuperación; Luego estos datos, estarán establecidos mediante planos de localización de las vías en estudio en AutoCAD para así detallar áreas a tratar y direcciones de las mismas.
Este estudio inició con la recolección de información, empleando las hojas de inspección de campo del método PCI, donde se registraron los datos de la inspección visual como: daño, nivel severidad, número de losas y densidad, finalmente adjuntando datos y determinando el PCI de cada una de las calles y su clasificación correspondiente.
Por último, se efectuó la discusión y posibles causas de las diferentes patologías presentes en la vía de estudio, obteniendo así las conclusiones y generando un diagnóstico para su mantenimiento y recuperación, este va dirigido al municipio de Tocaima Cundinamarca con el objetivo de conservar la infraestructura, mejorar la circulación y el tránsito. | es |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Pavimentos - Mantenimiento y reparación | es |
dc.subject | Pavimentos - Diseño y construcción | es |
dc.subject | Pavimentos de hormigón | es |
dc.title | Evaluación de daños en pavimentos de concreto hidráulico mediante metodología PCI 2016. Caso de estudio: calles 1,2,4 y 5 con carreras 11, 12,13 en el Municipio de Tocaima - Cundinamarca 2019 | es |
dc.type | Thesis | es |