dc.contributor.advisor | Martínez Rojas Eliana / Directora | |
dc.contributor.author | Anzola Pedraza, Oscar Andrés | |
dc.contributor.author | Anzola Pedraza, David Steven | |
dc.contributor.author | Cháves Urrego, Steven Alexander | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T17:08:30Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T17:08:30Z | |
dc.date.issued | 2019-05-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5502 | |
dc.description.abstract | Dentro de la mecánica de suelos convencional el estudio, tanto de propiedades mecánicas, como hidráulicas es desarrollada normalmente en condiciones saturadas del suelo, ya que se considera que este escenario es el más desfavorable y brinda un velo de seguridad en el marco de diseños conservativos, pero con estructuras sobreestimadas en cuanto a sus dimensiones y consecuentemente poco económicas. No obstante, la realidad es otra, los materiales térreos solo en situaciones muy extremas se encuentran en la condición ya mencionada. Generalmente, al analizar el estado natural del suelo en las profundidades de trabajo de estructuras geotécnicas y/o hidráulicas que, su condición en cuanto a la humedad presente en la estructura es parcialmente saturada. Mediante la adición artificial de un mineral cementante que se puede localizar de manera natural en el suelo, como lo es el carbonato de calcio, se busca obtener los coeficientes de permeabilidad en las condiciones ya señaladas anteriormente. Son desarrollados ensayos para la obtención de la permeabilidad saturada con métodos modernos y tradicionales, en cuanto a la permeabilidad no saturada es evaluada usando un infiltrómetro adaptado para fines laboratoriales. La permeabilidad no saturada depende del nivel de succión impuesto en el infiltrómetro, la cual causa que el agua se movilice de manera más lenta según lo observado en los ensayos realizados. | es |
dc.description.abstract | . Within conventional soil mechanics, the study of
both mechanical and hydraulic properties is normally carried out
under saturated soil conditions, since this scenario is considered
the most unfavorable and provides a safety veil within the
framework of conservative designs, but with structures that are
overestimated in terms of their dimensions and consequently not
very economical. However, the reality is different, the earth
materials only in very extreme situations are in the condition
already mentioned. Generally, when analyzing the natural state of
the soil in the depths of work of geotechnical and / or hydraulic
structures, its condition as regards the moisture present in the
structure is partially saturated. By means of the artificial addition
of a cementitious mineral that can be located naturally in the soil,
such as calcium carbonate, it is sought to obtain the coefficients of
permeability in the conditions already mentioned above. Tests are
developed to obtain saturated permeability with modern and
traditional methods, in terms of unsaturated permeability is
evaluated using an infiltrometer adapted for laboratory purposes.
The unsaturated permeability depends on the level of suction
imposed in the infiltrometer, which causes the water to move more
slowly as observed in the tests carried out. | eng |
dc.subject | Conductividad | |
dc.subject | Hidráulica | |
dc.subject | Coeficiente de permeabilidad | |
dc.subject | Suelos no saturados | |
dc.subject | Succión | |
dc.subject | Conductivity | |
dc.subject | Hydraulics | |
dc.subject | Coefficient of permeability | |
dc.subject | Unsaturated soils | |
dc.subject | Suction | |
dc.title | Evaluación de propiedades permeables de suelos artificiales con contenidos de caolín y carbonato de calcio en condición saturada y parcialmente saturada | es |
dc.title.alternative | Assessment of permeable properties of artificial soils with contents of caolin and calcium carbonate in saturated and unsaturated condition | es |
dc.type | Artículo | es |