dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
dc.contributor.advisor | Manrique Ramos, Mabel / Asesora | |
dc.creator | Silva Bustos, María Fernanda | |
dc.creator | Hernández Castiblanco, Ana Milena | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T02:47:11Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T02:47:11Z | |
dc.date.issued | 2018-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/510 | |
dc.description.abstract | El sector del aguacate Hass tiene una importancia socioeconómica por la rentabilidad que este le
genera a los productores, razón por la cual se llevó a cabo un estudio en el departamento de
Cundinamarca, en donde se identificó la ausencia de reconocimiento a nivel nacional a causa de
la baja producción y el apoyo limitado por parte del gobierno.
Los métodos de investigación utilizados son el observatorio por medio visitas a las fincas para
desarrollar encuestas y el descriptivo diagnosticando el estado del sector.
Los productores son pequeños con unos niveles educativos y de ingresos bajos, no hay
tecnificación, existen intermediarios que se quedan con la utilidad, la infraestructura vial de
acceso a las fincas sigue siendo precaria, aspectos que los hacen menos competitivos tanto en el
mercado local como en el internacional.
La UPRA en un reciente estudio presentó una aptitud para el cultivo de aguacate Hass de
256.105 hectáreas propicias para sembrar. Las hectáreas sembradas totales para el año 2016
representa el 0,21% del total de las aptas para el cultivo del fruto.
En el año 2016 la región de Cundinamarca registro una producción de aguacate Hass de 3.050
toneladas las cuales representan un 43% del total cultivado en el departamento, con 520 áreas
sembradas, cifras importantes, sin embargo, para que la muestra 57 productores, pueda obtener
mejores ingresos, se debe contar con una inversión de $912.000.000, la cual tendrá una tasa
interna de retorno del 26%, la utilidad se empezara a obtener a partir del cuarto año con un valor
de $363.315.225. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
dc.subject | Aguacates - Industria y comercio | |
dc.subject | Negocios internacionales | |
dc.title | Caracterización socioeconómica de la producción de aguacate de la variedad Hass en el Departamento de Cundinamarca con fines de internacionalización | |
dc.type | Trabajo de Grado | |
dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |