| dc.contributor.advisor | Patiño Gutiérrez, Gustavo Adolfo / Tutor | |
| dc.contributor.author | Pavajeau Olivares, Maria Jose | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-23T22:32:57Z | |
| dc.date.available | 2019-01-23T22:32:57Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-23 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/4725 | |
| dc.description.abstract | Cuando se plantean metas u objetivos alrededor de una idea de investigación, se discute como será organizado, y cuáles son las cualificaciones y/o cuantificaciones involucradas para la defensa teórica, práctica y su desarrollo dentro de la misma. Por ello, se construye un proyecto a partir de la definición de condiciones económicas, financieras y sociales que se imparten a partir de una Zona Franca con características evaluativas entre Bogotá D.C. (Colombia) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), estructurando así, la creación de una línea de crédito con recursos del estado como estrategia de impulso; mecanismo que logrará incentivar la inversión extranjera y/o local de Zona Franca en Bogotá, mediante parámetros solidos basados en estadísticas que permiten definir los aportes Macroeconómicos en un País; para así, alcanzar los estándares económicos de la Zona Franca Dubái, sin dejar de lado los beneficios económicos para el inversionista y para la sociedad que ofrece la figura jurídica de una Zona Franca. | es |
| dc.description.abstract | When goals or objectives are raised around an idea of
research, it is discussed how it will be organized, a response will
be given to the qualifications and / or quantifications involved for
the theoretical, practical and developed defense within it.
Therefore, a project is constructed that defines the economic,
financial and social conditions that are taught from a Free Trade
Zone with evaluative characteristics in Bogotá DC (Colombia) and
Dubai (United Arab Emirates), in order to structure the strategies
of impulse Incentives for foreign and / or local investment in the
Free Trade Zone in Bogotá, through the use of solid parameters in
statistics to define Macroeconomic contributions in a Country; in
order to achieve the economic standards of the Free Trade Zone of
Dubai, without neglecting the economic benefits of the investment
and the legal society of a Free Trade Zone. | eng |
| dc.subject.lcc | Inflación | es |
| dc.subject.lcc | Política fiscal | es |
| dc.subject.lcc | Comercio internacional | es |
| dc.subject.lcc | Inflation | en |
| dc.subject.lcc | Fiscal policy | en |
| dc.subject.lcc | Comercio internacional | en |
| dc.title | Línea de crédito como estrategia de impulso para el desarrollo económico y comercial de zonas francas en Bogotá | es |
| dc.type | Articulo | es |