| dc.rights.license | Por medio del presente documento autorizo a la Universidad Piloto de Colombia, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión Andina 351 de 1993 y demás normas generales sobre derechos de autor, realice la reproducción, comunicación pública, edición y distribución, en formato impreso y digital, de manera total y parcial de mi trabajo de grado o tesis, en: 1.- la biblioteca y los repositorios virtuales de obras literarias en los que participe la Universidad, para consulta académica; 2.- la publicación como obra literaria, libro electrónico (e-Book) o revista electrónica, incluyendo la posibilidad de distribuirla por medios tradicionales o por Internet, de forma gratuita u onerosa por la Universidad y con quien tenga convenio, incluyendo la posibilidad de hacer adaptaciones, actualizaciones y traducciones en todos los idiomas; 3.- la incorporación a una colección o compilación, hacer la comunicación pública y difusión de la obra por cualquier procedimiento o medio conocido o por conocerse. Para todos los efectos la Universidad actúa como un tercero de buena fe; en consecuencia, en mi condición de autor me reservo los derechos de propiedad intelectual, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos; asimismo, continuaré conservando los derechos morales de la obra antes citada con arreglo al artículo 30 de la ley 23 de 1982. La autorización se otorga a título gratuito, teniendo en cuenta los fines académicos perseguidos por la Universidad Piloto de Colombia, entre los que se destacan la difusión de la producción intelectual y la promoción de proyectos editoriales con perspectiva académica, para contribuir al avance de la cultura y la sociedad en todas las áreas de la ciencia en que la Universidad se encuentra vinculada. Como autor, manifiesto que el trabajo de grado o tesis objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros; por tanto, la obra es de mi exclusiva autoría y poseo la titularidad sobre la misma; en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, como autor, asumiré toda la responsabilidad, y saldré en defensa de los derechos aquí autorizados. La presente autorización se otorga para todos los países del mundo y por el máximo término legal colombiano | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Henao, William / Director | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Carreño, Ricardo Andrés | |
| dc.contributor.author | Vacca Cárdenas, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2018-08-08T05:31:50Z | |
| dc.date.available | 2018-08-08T05:31:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-16 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/3853 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de establecer estrategias que permitan lograr
eficiencia a través de la implementación de un sistema de gestión orientado al valor, que
contribuya a la consolidación y el crecimiento de la compañía de transporte urbano Montería
Express S.A, buscando cuantificar estrategias operativas y financieras.
La ciudad de Montería actualmente está en proceso de transformación de su sistema de
transporte público, denominado SETP Sistema Estratégico de Transporte Público que busca
integrar todas las comunidades, zonas marginales y barrios periféricos de la ciudad, para esto el
Gobierno local integra a las empresas legalmente constituidas de la ciudad.
Ante esta situación Montería Express S.A plantea ser participe activo en la implementación
del Sistema Estratégico de Transporte Publico SETP en la ciudad de Montería, aportando
servicio con su experiencia y reconocimiento en la ciudadanía.
Partiendo de la información obtenida se desarrolló un modelo con el cual se realizó el análisis
de los estados financieros basándose en inductores de valor y realizando la valoración de la
empresa mediante el método de flujo de caja libre descontado y valoración por múltiplos,
inductores de valor como la productividad de activos Fijos y el cálculo del EVA (Valor
económico agregado) indican ineficiencia en el uso de sus activos fijos destruyendo valor en la
compañía, otros inductores como el Margen Ebitda y la productividad de capital de trabajo PKT
tienen un mejor comportamiento al ser comparados con otras empresas del sector transporte. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | instname:Universidad Piloto de Colombia | |
| dc.source | reponame:Repositorio Institucional RE-pilo | |
| dc.subject | Valor económico agregado | |
| dc.subject | Administración de empresas | |
| dc.subject | Inductores de valor | |
| dc.subject | Método de flujo de caja libre descontado | |
| dc.subject | Valoración por múltiplos | |
| dc.subject | Activos fijos | |
| dc.title | Montería Express S.A. Generando Valor | |
| dc.type.spa | Trabajo de grado | |
| dc.type | BachelorThesis | |
| dc.rights.acceso | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.publisher.program | Especializacion en Gerencia y Administración Financiera | |
| dc.publisher.department | Facultad Ciencias Sociales y Empresariales. | |